詳細(xì)說(shuō)明:
GX系列詳細(xì)劃分為微電腦自動(dòng)干洗機(jī);本產(chǎn)品采用高性能變頻電機(jī),連續(xù)工作穩(wěn)定可靠,高速節(jié)能型風(fēng)機(jī),噪音低,風(fēng)量大,烘干速度快;采用大口徑裝載門(mén),氣派美觀,投衣取衣方便省力,大容量三油箱,特設(shè)油箱視鏡自清潔系統(tǒng)及油箱清理功能雙重過(guò)濾系統(tǒng),減少蒸餾,節(jié)約耗能,洗滌淺色衣物更加隨心所欲。本干洗機(jī)以目前國(guó)際上通用的四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌液,去污能力強(qiáng),適用于賓館、酒店、干洗店等洗滌服務(wù)行業(yè)。
裝載量(洗滌量)kg | 8 | 10 | 12 | 16 |
滾筒容積 L | 130 | 200 | 320 | 450 |
洗滌轉(zhuǎn)速 r/min | 36 | 36 | 34 | 34 |
甩干轉(zhuǎn)速 r/min | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
劑箱工作箱L | 75 | 90 | 130 | 180 |
劑箱清潔箱L | 85 | 90 | 130 | 180 |
蒸餾箱容積 L | 70 | 90 | 140 | 190 |
蒸餾速度L/h | 30 | 40 | 60 | 90 |
離心式過(guò)濾器容積 L | 45 | 45 | 45 | 45 |
離心式過(guò)濾器面積m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
滾筒電機(jī)功率低速KW | 0.4 | 1.5 | 3 | 3 |
滾筒電機(jī)功率高速KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
液泵電機(jī)功率KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
風(fēng)扇電機(jī)功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
過(guò)濾電機(jī)功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
蒸餾烘干加熱小鍋爐功率KW | 6 | 6 | 9 | 9 |
制冷系統(tǒng)功率KW | 1.25 | 1.45 | 2.0 | 2.4 |
干衣周期min/次 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
噪音dB | ≤85 | ≤85 | ≤75 | ≤75 |
冷卻水進(jìn)口尺寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷卻水出口尺寸 | 4分 | 4分 | 4分 | 4分 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。